宽带速率 | 月付 | 预存款 | 安装费 | 免费看/用 | |||
语音 | 流量 | 电视 | |||||
500M | 269 | 400 | 399 | 1500分 | |||
200M | 199 | 400 | 399 | 1000分 | |||
100M | 149 | 400 | 399 | 500分 | |||
79竞限区 | 500 | 299 | 300分 | ||||
500 /半年(竞品限区) | 299 | ||||||
999 /包年(竞品限区) | 299 | ||||||
50M | 1320 /包年 | 399 | 无 | ||||
注解说明: 1、预存:一次性到账,可抵扣套餐月租; 2、设备:安装费399元/299元,含千兆光猫,机顶盒免费租用; 3、首月费用:套餐次月生效,首月费用按剩余天数计算,建议宽带竣工后,正常使用,而号码月底开通激活再邮寄; 4、使用合约:到期未用,请报停并注销,免产生费用。 |